Европейско първенство по биатлон - първи ден, резултати
Здравка Малчова - Русева, 22.02.2007
Пресслужба “Връзки с обществеността и медиите”
Мъже, 20 км индивидуално:
1. Егил Геланд (Нор) 50:11,7 (0, 0, 0, 0)
2. Ханс Мартин Гедрем +4,8 (0, 1, 0, 0)
3. Алексей Коробейников (Укр) +17,5 (0, 0, 0, 2)
4. Томаш Сикора (Пол) +23,6 (0, 2, 0, 1)
5. Александер Ос (Нор) +47,6
6. Михаил Кочкин (Рус) +57,8 (0, 1 0, 1)
...36. Виталий Руденчик +5:47,0 (0, 3, 1, 2)
...41. Михаил Клечеров 7:26,4 (0, 2, 1, 2)
...52. Тодор Генковски +12:24,3 (0, 0, 0, 3)
Младежи, 15 км индивидуално:
1. Красимир Анев (Бъл) 47:05,0 (0, 0, 2, 0)
2. Виктор Василиев Рус) +1:39,9 (0, 0, 1, 0)
3. Хенрик Л’Абе-Лунд (Нор) +1:42,1 (1, 2, 0, 1)
4. Свен Гросегер (Ав) +2:15,3 (1, 1, 0, 2)
5.
Антон Шипулин (Рус) +2:33,5 (0, 3, 0, 1)
6. Лукаш Кобр (Чех) +3:19,4 (1, 0, 0, 0)
...11. Владимир Илиев 4:12,9 (2, 1, 0, 0)
...18. Мартин Богданов +5:32,9 (0, 0, 2, 1)
...41. Мирослав Кенанов +14:55,2 (3, 1, 2, 3)
Жени 15 км индивидуално:
1. Оксана Яковлева (Укр) 53:20,3 (0, 0, 0, 0)
2. Людмила Ананко (Блрс) +7,3 (0, 1, 0, 1)
3. Магдалена Гвиздон (Пол) +15,1 (0, 1, 0, 0)
4. Солвейг Рогстад (Нор) +1:13,9 (0,0, 0, 1)
5. Уте Низяк (Гер) +1:15,9 0, 0, 2, 1)
6. Надежда Скардино (Блрс) +1:46,2 (1, 0, 0, 1)
...8. Павлина Филипова +1:58,1 (0, 1, 0, 1)
...13. Ирина Никулчина 2:43,6 (1, 1, 2, 2)
...16. Радка Попова +3:18,1 (0, 1, 0, 1)
...
21. Нина Кадева +3:51,6 (1, 1, 1, 0)
Девойки, 12,5 км индивидуално:
1. Екатерина Шумилова (Рус) 46:27,2 (0, 1, 1, 0)
2. Ирис Валдхубер (Ав) +34,9 (1, 1, 0, 0)
3. Светлана Слепцова (Рус) +41,4 (1, 1, 1, 0)
4. Евгения Седова (Рус) +51,3 (1, 1, 1, 0)
5. Олена Пидрушина (Укр) +53,0 (1, 1, 0, 0)
6. Людмила Жибер (Укр) 1:17,4 (0, 1, 0, 0)
...16. Ралица Галева +7:16,4 (2, 2, 0, 1)
...21. Силвия Георгиева +10:11,4
...23. Лилия Пандурова +11:05,9 (0, 2, 2, 1)
...29. Асенак Хаджиева +12:57,1 (1, 1, 3, 2)
|